Resumen 2022

CONKAFOUNDING
Agradecemos todas las colaboraciones económicas recibidas para la organización de la novena edición,
a través de la C.C. ES09 3190 1022 7143 7042 1515 (GLOBALCAJA)
o por Bizum al 686699101 – (Asoc. El Canto del Gallo)
CAMPAÑA DE COLABORACIÓN CON EL FESTIVAL CONKA STREET 2022
NOMBRE COLABORADOR | IMPORTE | SUMA |
---|---|---|
Asociación el Canto del Gallo | 150€ | 150€ |
Rosario B. | 20€ | 170€ |
Mario Rojo V. | 5€ | 175€ |
Montserrat Arias M. | 50€ | 225€ |
María Pilar Suárez M. | 20€ | 245€ |
Pedro E. S. | 20€ | 265€ |
María I. L. | 20€ | 285€ |
Susana Z. L. | 50€ | 335€ |
Ana C. G. | 20€ | 355€ |
Rafael P. J. | 30€ | 385€ |
Talleres GARSAUTO | 100€ | 485€ |
Hipólito R. A. | 25€ | 510€ |
Ana M. F. | 20€ | 530€ |
Tiziana M. | 10€ | 540€ |
Víctor M. C. O. | 20€ | 560€ |
Israel A. R. M. | 30€ | 590€ |
Pub JOVI | 50€ | 640€ |
Gerardo R. S. | 20€ | 660€ |
Juan E. B. | 20€ | 680€ |
Seguros REALE AGENCIA CUATRO CAMINOS | 100€ | 780€ |
Fernando M. R. | 20€ | 800€ |
Julián, Ángel M. H. | 50€ | 850€ |
ARTE Y VIDA Arquitectura | 100€ | 950€ |
Roberto L. J. | 50€ | 1.000€ |
Taberna EL ALBERO | 100€ | 1.100€ |
Pub LOS CLÁSICOS | 200€ | 1.300€ |
Pub LA EDAD DE ORO | 50€ | 1.350€ |
María P. A. | 10€ | 1.360€ |
Silvia G. B. | 50€ | 1.410€ |
Adoración R. | 46€ | 1.456€ |
M. José A. M. | 20€ | 1.476€ |
Francisca O. R. | 10€ | 1.486€ |
Ramón M. H. | 10€ | 1.496€ |
Marta P. M. | 10€ | 1.506€ |
Marta C. P. | 25€ | 1.531€ |
Oscar M. G. | 30€ | 1.561€ |
Mario R. V. | 5€ | 1.566€ |
Carlos R. R. | 50€ | 1.616€ |
Carlos S. H. | 30€ | 1.646€ |
CON EL PATROCINIO PRINCIPAL DE


